Date grégorienne | Date hégirienne | Durée du mois hégirien |
---|---|---|
25-10-2014 Samedi | 1er Muharram | Muharram 30 jours |
24-11-2014 Lundi | 1er Safar | Safar 29 jours |
23-12-2014 Mardi | 1er Rabi' I | Rabi' I 30 jours |
22-01-2015 Jeudi | 1er Rabi' II | Rabi' II 29 jours |
20-02-2015 Vendredi | 1er Jumada I | Jumada I 30 jours |
22-03-2015 Dimanche | 1er Jumada II | Jumada II 29 jours |
20-04-2015 Lundi | 1er Rajab | Rajab 29 jours |
19-05-2015 Mardi | 1er Sha'ban | Sha'ban 30 jours |
18-06-2015 Jeudi | 1er Ramadan | Ramadan 29 jours |
17-07-2015 Vendredi | 1er Shawwal | Shawwal 30 jours |
16-08-2015 Dimanche | 1er Dhul-Qi'dah | Dhul-Qi'dah 30 jours |
15-09-2015 Mardi | 1er Dhul-Hijjah | Dhul-Hijjah 29 jours |
Date grégorienne | Nouvelle lune née à | Point de référence | Heure coucher du soleil | Heure coucher de la lune | Meilleure heure pour observer la lune | Prière de Fajr à Makkah(JAP) | Etat de visibilité de la nouvelle lune |
23-10-2014 | 21 H 58 | — | — | — | — | — | Invisible |
24-10-2014 | - | 00° NS 75° W | 22 H 48 | 23 H 36 | 23 H 09 | 2 H 01 | Zone de visibilité étendue |
22-11-2014 | 12 H 33 | - | - | - | - | - | Invisible |
23-11-2014 | - | 21.43° N 39.83° E | 14 H 37 | 15 H 39 | 15 H 05 | 2 H 14 | Visibilité directe |
22-12-2014 | 1 H 37 | 30° N 90° W | 23 H 05 | 0 H 08 | 23 H 33 | 2 H 31 | Zone de visibilité étendue |
20-1-2015 | 13 H 15 | 32° N 167° W | 4 H 31 | 5 H 18 | 4 H 51 | 2 H 39 | Visibilité après la prière de Fajr |
21-1-2015 | - | 21.43° N 39.83° E | 15 H 03 | 16 H 11 | 15 H 33 | 2 H 39 | Visibilité directe |
18-2-2015 | 23 H 48 | — | — | — | — | — | Invisible |
19-2-2015 | - | 40° N 75° W | 22 H 40 | 23 H 50 | 23 H 11 | 2 H 30 | Zone de visibilité étendue |
20-3-2015 | 9 H 37 | 25° N 125° W | 2 H 31 | 3 H 12 | 2 H 49 | 2 H 06 | Visibilité après la prière de Fajr |
21-3-2015 | - | 21.43° N 39.83° E | 15 H 32 | 16 H 46 | 16 H 05 | 2 H 05 | Visibilité directe |
18-4-2015 | 18 H 58 | - | - | - | - | - | Invisible |
19-4-2015 | - | 40° N 75° W | 23 H 42 | 0 H 56 | 0 H 15 | 1 H 36 | Zone de visibilité étendue |
18-5-2015 | 4 H 14 | 00° NS 60° W | 22 H 00 | 22 H 41 | 22 H 18 | 1 H 14 | Zone de visibilité étendue |
16-6-2015 | 14 H 06 | - | - | - | - | - | Invisible |
17-6-2015 | - | 30° S 30° E | 15 H 07 | 16 H 14 | 15 H 37 | 1 H 08 | Zone de visibilité étendue |
16-7-2015 | 1 H 25 | 30° S 60° W | 21 H 18 | 22 H 08 | 21 H 40 | 1 H 19 | Zone de visibilité étendue |
14-8-2015 | 14 H 55 | - | - | - | - | - | Invisible |
15-8-2015 | - | 30° S 60° W | 21 H 36 | 22 H 41 | 22 H 05 | 1 H 36 | Zone de visibilité étendue |
13-9-2015 | 6 H 42 | 23° S 168° W | 5 H 05 | 5 H 47 | 5 H 23 | 1 H 48 | Visibilité après la prière de Fajr |
14-9-2015 | - | 30° S 30° E | 15 H 52 | 16 H 58 | 16 H 21 | 1 H 49 | Zone de visibilité étendue |
Calendrier islamique prêt à imprimer pour 1442 / Calendrier hégirien 1442 / Calendrier musulman pour tous les pays du monde. Ce calendrier est en arabe et en anglais. Les fêtes importantes y sont marquées. Veuillez cliquer sur Calendrier islamique 1442 pour plus de détails.