Ci-dessous le tableau des heures de prières pour Makkah pour Ramadan. Si vous cherchez le même tableau pour un endroit autre que Makkah vous pouvez facilement le générer pour n’importe quel lieu dans le monde. Veuillez cliquer sur les heures de prières pour générer le tableau propre à votre lieu de résidence.
Suhoor est le premier repas pris tôt le matin à l’aube avant d’entamer le jeûne. Suhoor est pris avant le Salatul Fajr, ou la prière du Fajr. Traditionnellement, Suhoor est pris vingt à dix minutes avant l’Adhaan/l’Azan de le prière du Fajr. Cette tradition suit un hadith selon lequel le Prophète (sur lui paix et bénédiction) avait l’habitude de prendre Suhoor un laps de temps avant Fajr durant lequel on pouvait réciter 50 versets du Coran.
IIftar est le repas pris pour rompre le long jeûne commencé à l’aube. Exactement à l’heure de Maghrib, juste après l’Adhaan (Azaan), par exemple, les fidèles sont invités à rompre le jeûne avec un peu de lait et une ou deux dattes. Ensuite, il convient de compléter le Salatul Maghrib, ou la prière de Maghrib, avant de prendre le repas complet d’Ifar. Vous aurez besoin des heures exactes de prières de Fajr et de Maghreb afin de bien prendre Suhoor et Iftar. Lisez davantage concernant Iftar.
Ramadan | Date | Jour | Heure Suhoor | Heure Iftar |
---|---|---|---|---|
01 | juin 18 2015 | Jeudi | 03:53 am | 07:08 pm |
02 | juin 19 2015 | Vendredi | 03:53 am | 07:08 pm |
03 | juin 20 2015 | Samedi | 03:54 am | 07:08 pm |
04 | juin 21 2015 | Dimanche | 03:54 am | 07:09 pm |
05 | juin 22 2015 | Lundi | 03:54 am | 07:09 pm |
06 | juin 23 2015 | Mardi | 03:54 am | 07:09 pm |
07 | juin 24 2015 | Mercredi | 03:55 am | 07:09 pm |
08 | juin 25 2015 | Jeudi | 03:55 am | 07:09 pm |
09 | juin 26 2015 | Vendredi | 03:55 am | 07:10 pm |
10 | juin 27 2015 | Samedi | 03:55 am | 07:10 pm |
11 | juin 28 2015 | Dimanche | 03:56 am | 07:10 pm |
12 | juin 29 2015 | Lundi | 03:56 am | 07:10 pm |
13 | juin 30 2015 | Mardi | 03:56 am | 07:10 pm |
14 | juillet 1 2015 | Mercredi | 03:57 am | 07:10 pm |
15 | juillet 2 2015 | Jeudi | 03:57 am | 07:10 pm |
16 | juillet 3 2015 | Vendredi | 03:58 am | 07:10 pm |
17 | juillet 4 2015 | Samedi | 03:58 am | 07:10 pm |
18 | juillet 5 2015 | Dimanche | 03:58 am | 07:10 pm |
19 | juillet 6 2015 | Lundi | 03:59 am | 07:10 pm |
20 | juillet 7 2015 | Mardi | 03:59 am | 07:10 pm |
21 | juillet 8 2015 | Mercredi | 04:00 am | 07:10 pm |
22 | juillet 9 2015 | Jeudi | 04:00 am | 07:10 pm |
23 | juillet 10 2015 | Vendredi | 04:01 am | 07:10 pm |
24 | juillet 11 2015 | Samedi | 04:01 am | 07:10 pm |
25 | juillet 12 2015 | Dimanche | 04:02 am | 07:10 pm |
26 | juillet 13 2015 | Lundi | 04:02 am | 07:10 pm |
27 | juillet 14 2015 | Mardi | 04:03 am | 07:09 pm |
28 | juillet 15 2015 | Mercredi | 04:03 am | 07:09 pm |
29 | juillet 16 2015 | Jeudi | 04:04 am | 07:09 pm |
30 | juillet 17 2015 | Vendredi | 04:04 am | 07:09 pm |
Ci-dessous la liste de tous les pays où Ramadan 1436 (2015) peut commencer le 18th juin 2015.