Sélectionner l'année hégirienne :
- 1433-Calendrier
- 1433-Horizon Limite
- 1433-Horizon Intermédiaire
| Date grégorienne | Date hégirienne | Durée du mois hégirien | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-2011 | Dimanche | 1er | Muharram | Muharram | 29 | jours |
| 26-12-2011 | Lundi | 1er | Safar | Safar | 29 | jours |
| 24-01-2012 | Mardi | 1er | Rabi' I | Rabi' I | 30 | jours |
| 23-02-2012 | Jeudi | 1er | Rabi' II | Rabi' II | 30 | jours |
| 24-03-2012 | Samedi | 1er | Jumada I | Jumada I | 30 | jours |
| 23-04-2012 | Lundi | 1er | Jumada II | Jumada II | 29 | jours |
| 22-05-2012 | Mardi | 1er | Rajab | Rajab | 30 | jours |
| 21-06-2012 | Jeudi | 1er | Sha'ban | Sha'ban | 30 | jours |
| 21-07-2012 | Samedi | 1er | Ramadan | Ramadan | 29 | jours |
| 19-08-2012 | Dimanche | 1er | Shawwal | Shawwal | 29 | jours |
| 17-09-2012 | Lundi | 1er | Dhul-Qi'dah | Dhul-Qi'dah | 30 | jours |
| 17-10-2012 | Mercredi | 1er | Dhul-Hijjah | Dhul-Hijjah | 29 | jours |
| Naissance Nouvelle Lune date |
Naissance Nouvelle Lune horaire |
Coucher du soleil à Makkah |
Heure Prière Fajr à Makkah |
Intervalle horaire minutes |
Différence degrés |
Horizon Limite degrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-2011 | 06 H 11 | 14 H 37 | 02 H 16 | 699 | 174.75° | 134.92° |
| 24-12-2011 | 18 H 07 | 14 H 45 | 02 H 32 | 707 | 176.75° | 136.92° |
| 23-01-2012 | 07 H 40 | 15 H 04 | 02 H 39 | 695 | 173.75° | 133.92° |
| 21-02-2012 | 22 H 36 | 15 H 21 | 02 H 29 | 668 | 167.00° | 127.17° |
| 22-03-2012 | 14 H 38 | 15 H 32 | 02 H 04 | 632 | 158.00° | 118.17° |
| 21-04-2012 | 07 H 19 | 15 H 42 | 01 H 34 | 592 | 148.00° | 108.17° |
| 20-05-2012 | 23 H 48 | 15 H 54 | 01 H 13 | 559 | 139.75° | 99.92° |
| 19-06-2012 | 15 H 03 | 16 H 05 | 01 H 08 | 543 | 135.75° | 95.92° |
| 19-07-2012 | 04 H 25 | 16 H 05 | 01 H 21 | 556 | 139.00° | 99.17° |
| 17-08-2012 | 15 H 56 | 15 H 49 | 01 H 37 | 588 | 147.00° | 107.17° |
| 16-09-2012 | 02 H 12 | 15 H 23 | 01 H 49 | 626 | 156.50° | 116.67° |
| 15-10-2012 | 12 H 04 | 14 H 56 | 01 H 58 | 662 | 165.50° | 125.67° |
| Le temps est exprimé en UTC ( Temps Universel Coordonné) en heures et minutes. | ||||||
| Date grégorienne |
Naissance Nouvelle Lune |
Prière Fajr M (JA) |
Horizon Limite (HL en °) |
Horizon utilisé M or HI or HL |
Coucher du soleil M or HI or HL |
Coucher de la lune M or HI or HL |
*Durée d'observation |
Visibilité M or HI or HL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-2011 | 06 H 11 | 02 H 16 | 134.92° | — | — | — | — | Invisible L |
| 26-11-2011 | JA | — | — | M(21.43° N 39.83° E) | 14 H 37 | 15 H 53 | 01 H 16 | Facile (M,Vr) |
| 24-12-2011 | 18 H 07 | 02 H 32 | 136.92° | — | — | — | — | Invisible M, HL |
| 25-12-2011 | JA | — | — | HI (35° N 80° W) | 22 H 14 | 23 H 31 | 01 H 17 | Facile (HI,Vr) |
| 23-01-2012 | 07 H 40 | 02 H 39 | 133.92° | HI (35° N 120° W) | 01 H 19 | 02 H 09 | 00 H 50 | Facile (HI,Bl) |
| 21-02-2012 | 22 H 36 | 02 H 29 | 127.17° | — | — | — | — | Invisible M, HL |
| 22-02-2012 | JA | — | — | HI (45° N 75° W) | 22 H 37 | 23 H 47 | 01 H 10 | Facile (HI,Vr) |
| 22-03-2012 | 14 H 38 | 02 H 04 | 118.17° | — | — | — | — | Invisible M, HL |
| 23-03-2012 | JA | — | — | HI (45° N 15° E) | 17 H 17 | 18 H 28 | 01 H 11 | Facile (HI,Vr) |
| 21-04-2012 | 07 H 19 | 01 H 34 | 108.17° | — | — | — | — | Invisible M, HL |
| 22-04-2012 | JA | — | — | M(21.43° N 39.83° E) | 15 H 43 | 16 H 47 | 01 H 04 | Facile (M,Vr) |
| 20-05-2012 | 23 H 48 | 01 H 13 | 99.92° | — | — | — | — | Invisible M, HL |
| 21-05-2012 | JA | — | — | HI (30° N 90° W) | 0 H 51 | 1 H 39 | 0 H 48 | Facile (HI,Bl) |
| 19-06-2012 | 15 H 03 | 01 H 08 | 95.92° | — | — | — | — | Invisible M, HL |
| 20-06-2012 | JA | — | — | HI (30° S 60° W) | 21 H 08 | 22 H 17 | 01 H 09 | Facile (HI,Vr) |
| 19-07-2012 | 04 H 25 | 01 H 21 | 99.17° | — | — | — | — | Invisible L |
| 20-07-2012 | JA | — | — | M(21.43° N 39.83° E) | 16 H 05 | 16 H 52 | 00 H 47 | Facile (M,Vr) |
| 17-08-2012 | 15 H 56 | 01 H 37 | 107.17° | — | — | — | — | Invisible M, HL |
| 18-08-2012 | JA | — | — | HI (30° S 30° E) | 15 H 37 | 16 H 37 | 01 H 00 | Facile (HI,Vr) |
| 16-09-2012 | 02 H 12 | 01 H 49 | 116.67° | HI (30° S 60° W) | 21 H 53 | 22 H 43 | 00 H 50 | Facile (HI,Bl) |
| 15-10-2012 | 12 H 04 | 01 H 58 | 125.67° | — | — | — | — | Invisible M, HL |
| 16-10-2012 | JA | — | — | HI (30° S 30° E) | 16 H 11 | 17 H 27 | 01 H 16 | Facile (HI,Vr) |
Le temps est exprimé en UTC ( Temps Universel Coordonné) en heures et minutes. *La durée d'observation est l'intervalle de temps disponible entre le coucher du soleil et le coucher de la lune, soit à Makkah, soit à l'horizon limite, soit à l'horizon intermédiaire. M = Makkah HL = Horizon Limite HI = Horizon Intermédiaire NL = Nouvelle Lune Invisible L = Invisible sur la terre JA = Le jour d'après - c.à.d. le lendemain de la naissance de la nouvelle lune - Nr = Noire Bl = Bleu Vr = Vert Rg = Rouge  Gr = Gris Coordonnées géographiques de Makkah : 21.43° N 39.83° E |
||||||||