- تــــــــقـــــويـــــــــــم 1442
| التـــــاريــخ الــميـــــلادي | التـــــاريـــخ الهـــــجــــري | عدد أيام الشهر الهـجــري | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.08.20 | الخميس | 1 | مـــــــحــــــــــــــــرم | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2020.09.19 | السبت | 1 | صـــــفــــــــــــــــــــر | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2020.10.18 | الأحد | 1 | ربــــــــيـــــــع الأول | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2020.11.16 | الاثنين | 1 | ربــــــــيــــــع الثاني | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2020.12.16 | الأربعاء | 1 | جـــــمـــادى الأولــى | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2021.01.14 | الخميس | 1 | جــــــمـــادى الثانيـة | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2021.02.13 | السبت | 1 | رجــــــــــــــــــــــــب | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2021.03.15 | الاثنين | 1 | شــــــــعــــــــــبــــان | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2021.04.13 | الثلاثاء | 1 | رمــــــــــضــــــــــان | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2021.05.13 | الخميس | 1 | شــــــــــــــــــــــــوال | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2021.06.12 | السبت | 1 | ذو الـــقـــــــعـــــــدة | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2021.07.11 | الأحد | 1 | ذو الحـــــــــــجـــــة | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| يـــوم ميــــــــــــلاد الهلال الجديد |
وقـــــت ميــــــــلاد الهلال الجديد |
غروب الشمس في مكة | صلاة الفجر في مكة | فــــــارق الــــزمـان معدود بالدقائق |
فــــارق المسا فــة معدود بالدرجات |
الأفــــق الحـــد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س د | س د | س د | ||||
| 2020.08.19 | 02 43 | 15 48 | 01 39 | 591 | °147,75 | °107,92 |
| 2020.09.17 | 11 01 | 15 22 | 01 50 | 628 | °157,00 | °117,17 |
| 2020.10.16 | 19 32 | 14 55 | 01 58 | 663 | °165,75 | °125,92 |
| 2020.11.15 | 05 08 | 14 39 | 02 10 | 691 | °172,75 | °132,92 |
| 2020.12.14 | 16 18 | 14 41 | 02 26 | 705 | °176,25 | °136,42 |
| 2021.01.13 | 05 01 | 14 58 | 02 38 | 700 | °175,00 | °135,17 |
| 2021.02.11 | 19 07 | 15 16 | 02 34 | 678 | °169,50 | °129,67 |
| 2021.03.13 | 10 22 | 15 29 | 02 12 | 643 | °160,75 | °120,92 |
| 2021.04.12 | 02 32 | 15 39 | 01 43 | 604 | °151,00 | °111,17 |
| 2021.05.11 | 19 01 | 15 50 | 01 18 | 568 | °142,00 | °102,17 |
| 2021.06.10 | 10 54 | 16 03 | 01 07 | 544 | °136,00 | °96,17 |
| 2021.07.10 | 01 18 | 16 07 | 01 16 | 549 | °137,25 | °97,42 |
| بالتوقيت العالمي المنسق (ت ع م) UCT. | ||||||
| التاريخ الميلادي |
ميــلاد الهـلال |
صلاة الفجر (ب) (يـ ب م) |
الأفــق الحــد (أ ح بالدرجات) |
الأفق المُعتمد (ب) أو (أ م) أو (أ ح) |
غـروب الشمس (ب) أو (أ م) أو (أ ح) |
غروب القمر (ب) أو (أم) أو (أ ح) |
*مدة الرصد | الرؤية (ب) أو (أ م) أو (أ ح) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| س د | س د | س د | س د | س د | ||||
| 2020.08.19 | 02 43 | 01 39 | ° 107,92 | أ م (00° شمال جنوب 75° غربا) | 23 07 | 23 56 | 00 49 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2020.09.17 | 11 01 | 01 50 | ° 117,17 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2020.09.18 | (يـ ب م) | — | — | ب (21.43° شمالا 39.83° شرقا) | 15 21 | 16 23 | 01 02 | سهلة (ب ، خض) |
| 2020.10.16 | 19 32 | 01 58 | ° 125,92 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2020.10.17 | (يـ ب م) | — | — | أ م (30° جنوبا 60° غربا) | 22 12 | 23 21 | 01 09 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2020.11.15 | 05 08 | 02 10 | ° 132,92 | أ م (15° جنوبا 75° غربا) | 23 09 | 23 53 | 00 44 | سهلة (أ م ، أز) |
| 2020.12.14 | 16 18 | 02 26 | ° 136,42 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2020.12.15 | (يـ ب م) | — | — | أ م (30° جنوبا 30° شرقا) | 16 57 | 18 00 | 01 03 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2021.01.13 | 05 01 | 02 38 | ° 135,17 | أ م (15° جنوبا 75° غربا) | 23 37 | 00 21 | 00 44 | سهلة (أ م ، أز) |
| 2021.02.11 | 19 07 | 02 34 | ° 129,67 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2021.02.12 | (يـ ب م) | — | — | أ م (00° شمال جنوب 60° غربا) | 22 18 | 23 15 | 00 57 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2021.03.13 | 10 22 | 02 12 | ° 120,92 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2021.03.14 | (يـ ب م) | — | — | ب (21.43° شمالا 39.83° شرقا) | 15 30 | 16 28 | 00 58 | سهلة (ب ، خض) |
| 2021.04.12 | 02 32 | 01 43 | ° 111,17 | أ م (20° شمالا 100° غربا) | 00 57 | 01 39 | 00 42 | سهلة (أ م ، أز) |
| 2021.05.11 | 19 01 | 01 18 | ° 102,17 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2021.05.12 | (يـ ب م) | — | — | أ م (30° شمالا 80° غربا) | 00 05 | 01 03 | 00 58 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2021.06.10 | 10 54 | 01 07 | ° 96,17 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2021.06.11 | (يـ ب م) | — | — | ب (21.43° شمالا 39.83° شرقا) | 16 03 | 17 04 | 01 01 | سهلة (ب ، خض) |
| 2021.07.10 | 01 18 | 01 16 | ° 97,42 | أ م (00° شمال جنوب 60° غربا) | 22 09 | 22 52 | 00 43 | سهلة (أ م ، أز) |
- بالتوقيت العالمي المنسق (ت ع م) UCT - خط طول و خط عرض مكة : 21.43°شمالا 39.83°شرقا *مدة الرصد هي الفاصل الزمني بين غروب الشمس و غروب القمر : إما في مكة و إما في الأفق المتوسط و إما في الأفق الحد. ب = بكة = مكة أح = الأفق الحد أم = الأفق المتوسط م هـ = ميلاد الهلال يـ ب م = يوم بعد ميلاد الهلال غير مرئية = غير مرئية على الأرض س = أسود ز = أزرق خ = أخضر ح = أحمر ر = رمادي |
||||||||