- تــــــــقـــــويـــــــــــم 1434
| التـــــاريــخ الــميـــــلادي | التـــــاريـــخ الهـــــجــــري | عدد أيام الشهر الهـجــري | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.11.15 | الخميس | 1 | مـــــــحــــــــــــــــرم | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2012.12.14 | الجمعة | 1 | صـــــفــــــــــــــــــــر | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2013.01.13 | الأحد | 1 | ربــــــــيـــــــع الأول | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2013.02.11 | الاثنين | 1 | ربــــــــيــــــع الثاني | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2013.03.13 | الأربعاء | 1 | جـــــمـــادى الأولــى | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2013.04.12 | الجمعة | 1 | جــــــمـــادى الثانيـة | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2013.05.11 | السبت | 1 | رجــــــــــــــــــــــــب | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2013.06.10 | الاثنين | 1 | شــــــــعــــــــــبــــان | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2013.07.10 | الأربعاء | 1 | رمــــــــــضــــــــــان | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2013.08.08 | الخميس | 1 | شــــــــــــــــــــــــوال | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2013.09.07 | السبت | 1 | ذو الـــقـــــــعـــــــدة | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2013.10.06 | الأحد | 1 | ذو الحـــــــــــجـــــة | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| يـــوم ميــــــــــــلاد الهلال الجديد |
وقـــــت ميــــــــلاد الهلال الجديد |
غروب الشمس في مكة | صلاة الفجر في مكة | فــــــارق الــــزمـان معدود بالدقائق |
فــــارق المسا فــة معدود بالدرجات |
الأفــــق الحـــد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س د | س د | س د | ||||
| 2012.11.13 | 22 09 | 14 39 | 02 09 | 690 | °172,50 | °132,67 |
| 2012.12.13 | 08 43 | 14 40 | 02 26 | 706 | °176,50 | °136,67 |
| 2013.01.11 | 19 45 | 14 57 | 02 38 | 701 | °175,25 | °135,42 |
| 2013.02.10 | 07 21 | 15 16 | 02 35 | 679 | °169,75 | °129,92 |
| 2013.03.11 | 19 52 | 15 29 | 02 14 | 645 | °161,25 | °121,42 |
| 2013.04.10 | 09 36 | 15 38 | 01 45 | 607 | °151,75 | °111,92 |
| 2013.05.10 | 00 30 | 15 50 | 01 19 | 569 | °142,25 | °102,42 |
| 2013.06.08 | 15 57 | 16 02 | 01 07 | 545 | °136,25 | °96,42 |
| 2013.07.08 | 07 15 | 16 07 | 01 15 | 548 | °137,00 | °97,17 |
| 2013.08.06 | 21 52 | 15 57 | 01 32 | 575 | °143,75 | °103,92 |
| 2013.09.05 | 11 37 | 15 33 | 01 46 | 613 | °153,25 | °113,42 |
| 2013.10.05 | 00 36 | 15 05 | 01 55 | 650 | °162,50 | °122,67 |
| بالتوقيت العالمي المنسق (ت ع م) UCT. | ||||||
| التاريخ الميلادي |
ميــلاد الهـلال |
صلاة الفجر (ب) (يـ ب م) |
الأفــق الحــد (أ ح بالدرجات) |
الأفق المُعتمد (ب) أو (أ م) أو (أ ح) |
غـروب الشمس (ب) أو (أ م) أو (أ ح) |
غروب القمر (ب) أو (أم) أو (أ ح) |
*مدة الرصد | الرؤية (ب) أو (أ م) أو (أ ح) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| س د | س د | س د | س د | س د | ||||
| 2012.11.13 | 22 09 | 02 09 | ° 132,67 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2012.11.14 | (يـ ب م) | — | — | أ م (30° جنوبا 60° غربا) | 22 33 | 23 37 | 01 04 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2012.12.13 | 08 43 | 02 26 | ° 136,67 | — | — | — | — | غير مرئية |
| 2012.12.14 | (يـ ب م) | — | — | M(21.43° شمالا 39.83° شرقا | 14 41 | 16 02 | 01 21 | سهلة (ب ، خض) |
| 2013.01.11 | 19 45 | 02 38 | ° 135,42 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2013.01.12 | (يـ ب م) | — | — | أ م (40° شمالا 5° غربا) | 17 16 | 18 29 | 01 13 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2013.02.10 | 07 21 | 02 35 | ° 129,92 | أ م (35° شمالا 120° غربا) | 01 38 | 02 30 | 00 52 | سهلة (أ م ، أز) |
| 2013.03.11 | 19 52 | 02 14 | ° 121,42 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2013.03.12 | (يـ ب م) | — | — | أ م (40° شمالا 75° غربا) | 23 04 | 00 17 | 01 13 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2013.04.10 | 09 36 | 01 45 | ° 111,92 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2013.04.11 | (يـ ب م) | — | — | ب (21.43° شمالا 39.83° شرقا) | 15 39 | 16 41 | 01 02 | سهلة (ب ، خض) |
| 2013.05.10 | 00 30 | 01 19 | ° 102,42 | أ م (30° شمالا 90° غربا) | 00 43 | 01 31 | 00 48 | سهلة (أ م ، أز) |
| 2013.06.08 | 15 57 | 01 07 | ° 96,42 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2013.06.09 | (يـ ب م) | — | — | أ م (00° شمال جنوب 60° غربا) | 22 03 | 23 00 | 00 57 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2013.07.08 | 07 15 | 01 15 | ° 97,17 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2013.07.09 | (يـ ب م) | — | — | أ م (30° جنوبا 30° شرقا) | 15 15 | 16 29 | 01 14 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2013.08.06 | 21 52 | 01 32 | ° 103,92 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2013.08.07 | (يـ ب م) | — | — | أ م (30° جنوبا 70° غربا) | 22 11 | 23 07 | 00 56 | سهلة (أ م ، أز) |
| 2013.09.05 | 11 37 | 01 46 | ° 113,42 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2013.09.06 | (يـ ب م) | — | — | أ م (30° جنوبا 30° شرقا) | 15 48 | 16 52 | 01 04 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2013.10.05 | 00 36 | 01 55 | ° 122,67 | أ م (30° جنوبا 60° غربا) | 22 04 | 22 54 | 00 50 | سهلة (أ م ، أز) |
- بالتوقيت العالمي المنسق (ت ع م) UCT - خط طول و خط عرض مكة : 21.43°شمالا 39.83°شرقا *مدة الرصد هي الفاصل الزمني بين غروب الشمس و غروب القمر : إما في مكة و إما في الأفق المتوسط و إما في الأفق الحد. ب = بكة = مكة أح = الأفق الحد أم = الأفق المتوسط م هـ = ميلاد الهلال يـ ب م = يوم بعد ميلاد الهلال غير مرئية = غير مرئية على الأرض س = أسود ز = أزرق خ = أخضر ح = أحمر ر = رمادي |
||||||||