- تــــــــقـــــويـــــــــــم 1433
| التـــــاريــخ الــميـــــلادي | التـــــاريـــخ الهـــــجــــري | عدد أيام الشهر الهـجــري | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.11.27 | الأحد | 1 | مـــــــحــــــــــــــــرم | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2011.12.26 | الاثنين | 1 | صـــــفــــــــــــــــــــر | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2012.01.24 | الثلاثاء | 1 | ربــــــــيـــــــع الأول | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2012.02.23 | الخميس | 1 | ربــــــــيــــــع الثاني | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2012.03.24 | السبت | 1 | جـــــمـــادى الأولــى | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2012.04.23 | الاثنين | 1 | جــــــمـــادى الثانيـة | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2012.05.22 | الثلاثاء | 1 | رجــــــــــــــــــــــــب | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2012.06.21 | الخميس | 1 | شــــــــعــــــــــبــــان | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2012.07.21 | السبت | 1 | رمــــــــــضــــــــــان | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2012.08.19 | الأحد | 1 | شــــــــــــــــــــــــوال | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| 2012.09.17 | الاثنين | 1 | ذو الـــقـــــــعـــــــدة | ثـــــــــــلاثـــــــــــــــون | 30 | يوما |
| 2012.10.17 | الأربعاء | 1 | ذو الحـــــــــــجـــــة | تـــســعـة و عــشـرون | 29 | يوما |
| يـــوم ميــــــــــــلاد الهلال الجديد |
وقـــــت ميــــــــلاد الهلال الجديد |
غروب الشمس في مكة | صلاة الفجر في مكة | فــــــارق الــــزمـان معدود بالدقائق |
فــــارق المسا فــة معدود بالدرجات |
الأفــــق الحـــد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س د | س د | س د | ||||
| 2011.11.25 | 06 11 | 14 37 | 02 16 | 699 | °174,75 | °134,92 |
| 2011.12.24 | 18 07 | 14 45 | 02 32 | 707 | °176,75 | °136,92 |
| 2012.01.23 | 07 40 | 15 04 | 02 39 | 695 | °173,75 | °133,92 |
| 2012.02.21 | 22 36 | 15 21 | 02 29 | 668 | °167,00 | °127,17 |
| 2012.03.22 | 14 38 | 15 32 | 02 04 | 632 | °158,00 | °118,17 |
| 2012.04.21 | 07 19 | 15 42 | 01 34 | 592 | °148,00 | °108,17 |
| 2012.05.20 | 23 48 | 15 54 | 01 13 | 559 | °139,75 | °99,92 |
| 2012.06.19 | 15 03 | 16 05 | 01 08 | 543 | °135,75 | °95,92 |
| 2012.07.19 | 04 25 | 16 05 | 01 21 | 556 | °139,00 | °99,17 |
| 2012.08.17 | 15 56 | 15 49 | 01 37 | 588 | °147,00 | °107,17 |
| 2012.09.16 | 02 12 | 15 23 | 01 49 | 626 | °156,50 | °116,67 |
| 2012.10.15 | 12 04 | 14 56 | 01 58 | 662 | °165,50 | °125,67 |
| بالتوقيت العالمي المنسق (ت ع م) UCT. | ||||||
| التاريخ الميلادي |
ميــلاد الهـلال |
صلاة الفجر (ب) (يـ ب م) |
الأفــق الحــد (أ ح بالدرجات) |
الأفق المُعتمد (ب) أو (أ م) أو (أ ح) |
غـروب الشمس (ب) أو (أ م) أو (أ ح) |
غروب القمر (ب) أو (أم) أو (أ ح) |
*مدة الرصد | الرؤية (ب) أو (أ م) أو (أ ح) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| س د | س د | س د | س د | س د | ||||
| 2011.11.25 | 06 11 | 02 16 | ° 134,92 | — | — | — | — | غير مرئية |
| 2011.11.26 | (يـ ب م) | — | — | ب (21.43° شمالا 39.83° شرقا) | 14 37 | 15 53 | 01 16 | سهلة (ب ، خض) |
| 2011.12.24 | 18 07 | 02 32 | ° 136,92 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2011.12.25 | (يـ ب م) | — | — | أ م (35° شمالا 80° غربا) | 22 14 | 23 31 | 01 17 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2012.01.23 | 07 40 | 02 39 | ° 133,92 | أ م (35° شمالا 120° غربا) | 01 19 | 02 09 | 00 50 | سهلة (أ م ، أز) |
| 2012.02.21 | 22 36 | 02 29 | ° 127,17 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2012.02.22 | (يـ ب م) | — | — | أ م (45° شمالا 75° غربا) | 22 37 | 23 47 | 01 10 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2012.03.22 | 14 38 | 02 04 | ° 118,17 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2012.03.23 | (يـ ب م) | — | — | أ م (45° شمالا 15° شرقا) | 17 17 | 18 28 | 01 11 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2012.04.21 | 07 19 | 01 34 | ° 108,17 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2012.04.22 | (يـ ب م) | — | — | ب (21.43° شمالا 39.83° شرقا) | 15 43 | 16 47 | 01 04 | سهلة (ب ، خض) |
| 2012.05.20 | 23 48 | 01 13 | ° 99,92 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2012.05.21 | (يـ ب م) | — | — | أ م (30° شمالا 90° غربا) | 0 51 | 1 39 | 0 48 | سهلة (أ م ، أز) |
| 2012.06.19 | 15 03 | 01 08 | ° 95,92 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2012.06.20 | (يـ ب م) | — | — | أ م (30° جنوبا 60° غربا) | 21 08 | 22 17 | 01 09 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2012.07.19 | 04 25 | 01 21 | ° 99,17 | — | — | — | — | غير مرئية |
| 2012.07.20 | (يـ ب م) | — | — | ب (21.43° شمالا 39.83° شرقا) | 16 05 | 16 52 | 00 47 | سهلة (ب ، خض) |
| 2012.08.17 | 15 56 | 01 37 | ° 107,17 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2012.08.18 | (يـ ب م) | — | — | أ م (30° جنوبا 30° شرقا) | 15 37 | 16 37 | 01 00 | سهلة (أ م ، خض) |
| 2012.09.16 | 02 12 | 01 49 | ° 116,67 | أ م (30° جنوبا 60° غربا) | 21 53 | 22 43 | 00 50 | سهلة (أ م ، أز) |
| 2012.10.15 | 12 04 | 01 58 | ° 125,67 | — | — | — | — | لا يُرى |
| 2012.10.16 | (يـ ب م) | — | — | أ م (30° جنوبا 30° شرقا) | 16 11 | 17 27 | 01 16 | سهلة (أ م ، خض) |
- بالتوقيت العالمي المنسق (ت ع م) UCT - خط طول و خط عرض مكة : 21.43°شمالا 39.83°شرقا *مدة الرصد هي الفاصل الزمني بين غروب الشمس و غروب القمر : إما في مكة و إما في الأفق المتوسط و إما في الأفق الحد. ب = بكة = مكة أح = الأفق الحد أم = الأفق المتوسط م هـ = ميلاد الهلال يـ ب م = يوم بعد ميلاد الهلال غير مرئية = غير مرئية على الأرض س = أسود ز = أزرق خ = أخضر ح = أحمر ر = رمادي |
||||||||